| CPU | S3C6410 (ARM11 667MHz) |
| Memory | 256MB DRAM / 256MB Flash |
| Display | 4.3″ TFT LCD / Touch Screen |
| Sensor | Optical / 500 DPI |
| 1:1 Time | < 0.2 sec. |
| 1:N Time | < 1 sec.(4,000 templates) |
| Authentication Rate | FRR ~=0.1%, FAR ~= 0.001% |
| Template Capacity | 100,000 templates (2templates/1finger) |
| Log Capacity | 500,000 logs |
| Communication | TCP/IP, Wiegand In/Out(26/34bit) |
| Lock | Deadbolt, EM Lock, Door Strike, Automatic Door |
| Environment | -20~60 ℃ / < RH 90% |
| Certificate | KC, CE, FCC |
| Size (mm) | 192 x 156 x 55 (W x H x D) |
SW300-S | Standard(Fingerprint, Password) |
| SW300-M | Standard, High Frequency Card (13.56MHz) – Mifare, iClass, Felica, Cepas |
SW300-R | Standard, Low Frequency Card (125kHz) – HID, EM |
SW301-S | PoE, Standard(Fingerprint, Password) |
| SW301-M | PoE, Standard, High Frequency Card (13.56MHz) – Mifare, iClass, Felica, Cepas |
SW301-R | PoE, Standard, Low Frequency Card (125kHz) – HID, EM |
| Component | AccessServer / AccessManager / DBMS |
| Max. Accessing Terminal | 2,000 EA |
| Max. Remote Client | 16 |
| OS | Windows 2000 or higher |
| Max. User | 100,000 User (in the server) |
| DBMS | MS SQLMS SQL 2000 or higher, MS SQL Express 2005 or higher |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.